老年晕厥分会委员信息登记表
发布日期:
更新日期:
来源:浏览:8761
| 中国老年保健医学研究会晕厥分会第二届委员信息登记表 |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 分会任职 | 职称、职务 | 专业 | 工作单位及地址 |
| 1 | 胡大一 | 男 | 荣誉主委 | 主任医师、教授 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院 |
| 2 | 郭继鸿 | 男 | 荣誉主委 | 主任医师、教授 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院 |
| 3 | 刘文玲 | 女 | 主任委员 | 主任医师、教授 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院心内科 |
| 4 | 张海澄 | 男 | 副主任委员 | 主任医师、教授 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院、医学继续教育学院 |
| 5 | 谢良地 | 男 | 副主任委员 | 主任医师、教授/副院长 | 心血管内科学 | 福建医科大学第一医院 |
| 6 | 杨新春 | 男 | 副主任委员 | 主任医师、教授/所长 | 心血管内科学 | 首都医科大学心血管疾病研究所/北京朝阳医院 |
| 7 | 刘宏斌 | 男 | 副主任委员 | 主任医师、教授/主任 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心心内科 |
| 8 | 浦介麟 | 男 | 副主任委员 | 主任医师、教授/副主任 | 心血管内科学 | 同济大学附属东方医院 |
| 9 | 杜军保 | 男 | 副主任委员 | 主任医师、教授 | 儿科心血管学 | 北京大学第一医院儿科 |
| 10 | 李学斌 | 男 | 副主任委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院心内科 |
| 11 | 刘彤 | 男 | 副主任委员 | 主任医师/科长 | 心血管内科学 | 天津医科大学第二医院 |
| 12 | 杨进刚 | 男 | 副主任委员 | 副主任医师/主任 | 心血管内科学 | 中国循环杂志/中国医学科学院阜外医院 |
| 13 | 贾国栋 | 男 | 秘书长、常务委员 | 副主任医师/主任 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心保健八科 |
| 14 | 覃秀川 | 女 | 秘书、常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 北京安贞医院急危重症中心 |
| 15 | 杨明 | 男 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京复兴医院心脏中心 |
| 16 | 蔡少华 | 男 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 呼吸内科学学 | 解放军总医院(北京复兴路28号院) |
| 17 | 刘杰昕 | 男 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心 |
| 18 | 潘国忠 | 男 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 北京中医药大学东直门医院东区 |
| 19 | 司全金 | 男 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 老年心脏内科 | 解放军总医院第二医学中心保健三科 |
| 20 | 张丽 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 老年心血管病 | 解放军总医院第二医学中心保健一科 |
| 21 | 薛桥 | 男 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 解放军总医院(北京复兴路28号院) |
| 22 | 吴永全 | 男 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 23 | 薛浩 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 解放军总医院(北京复兴路28号院) |
| 24 | 陈宇 | 女 | 常务委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 海军总医院心内科 |
| 25 | 杨利群 | 女 | 常务委员 | 副主任医师/院办主任 | 内科学 | 北京市石景山医院 |
| 26 | 陈步星 | 男 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 中医药大学第三附属医院心内科 |
| 27 | 侯月梅 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 老年医学 | 上海市奉贤区中心医院 |
| 28 | 李翠兰 | 女 | 常务委员 | 研究员 | 基础心脏电生理 | 北京大学人民医院 |
| 29 | 陈元禄 | 男 | 常务委员 | 研究员、教授/主任 | 心血管内科学 | 天津泰达国际心血管病医院 |
| 30 | 洪葵 | 女 | 常务委员 | 主任医师、教授/主任 | 心血管内科学 | 南昌大学第二附属医院 |
| 31 | 史扬 | 男 | 常务委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心心血管内科 |
| 32 | 易忠 | 女 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 航天中心医院 |
| 33 | 刘桂芝 | 女 | 常务委员 | 教授/科主任 | 心血管内科学 | 郑州大学第一附属医院 |
| 34 | 曲秀芬 | 女 | 常务委员 | 主任医师、教授/主任 | 心血管内科学 | 哈尔滨医科大学附属第一医院心内科 |
| 35 | 刘中梅 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 昆明医科大学第一附属医院心内科 |
| 36 | 信栓力 | 男 | 常务委员 | 主任医师/院长 | 心血管内科学 | 河北省邯郸市第一医院 |
| 37 | 许岭平 | 女 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 陕西省咸阳市中心医院心血管内二科 |
| 38 | 胡波 | 男 | 常务委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 39 | 王立新 | 男 | 常务委员 | 主任医师/书记 | 心血管内科学 | 河北省沧州中西医结合医院 |
| 40 | 李丽华 | 女 | 常务委员 | 副主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 天津市胸科医院心功能科 |
| 41 | 邓彬 | 女 | 常务委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 中南大学湘雅医院心内科 |
| 42 | 杨胜利 | 男 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 江苏省南京市泰康仙林鼓楼医院心内科 |
| 43 | 谢文丽 | 女 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 北京电力医院急诊科、老年科 |
| 44 | 张明华 | 男 | 常务委员 | 主任医师 | 老年心血管 | 解放军总医院第二医学中心心内科 |
| 45 | 李道帆 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 老年医学 | 中山市人民医院综合科(老年科) |
| 46 | 黄织春 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 内蒙古医科大学附属医院心内科 |
| 47 | 李莉 | 女 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 慈溪市慈林医院心内科 |
| 48 | 岳文伟 | 女 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 济南市第四人民医院心血管内三科 |
| 49 | 靳春荣 | 男 | 常务委员 | 主任医师/副主任(主持工作) | 心血管内科学 | 山西医科大学第一医院心内科 |
| 50 | 王福军 | 男 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 湘西自治州人民医院(吉首大学第一附属医院) |
| 51 | 吴林 | 男 | 常务委员 | 主任医师、教授 | 心血管内科学 | 北京大学第一医院心内科 |
| 52 | 刘鸣 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心电学 | 湖北省武汉亚洲心脏病医院 |
| 53 | 张峰 | 男 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 天津市泰达国际心血管病医院 |
| 54 | 吴云 | 女 | 常务委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 内蒙古自治区人民医院心内科 |
| 55 | 吴瑛 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 中国医学科学院阜外医院心内科 |
| 56 | 李永杰 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 神经病学 | 北京大学人民医院 |
| 57 | 杨晓云 | 女 | 常务委员 | 主任医师/支部书记 | 心血管内科学 | 华中科技大学医学院附属同济医院心内科 |
| 58 | 彭晖 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 59 | 王含 | 女 | 常务委员 | 主任医师 | 神经病学 | 北京协和医院 |
| 60 | 蔡英 | 女 | 常务委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 上海市东方医院心内科 |
| 61 | 胡喜田 | 男 | 常务委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 石家庄市人民医院心内科 |
| 62 | 王成 | 男 | 常务委员 | 教授 | 儿科学 | 中南大学湘雅二医院 |
| 63 | 邓国兰 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 内科学 | 重庆医科大学附属第一医院心电图室 |
| 64 | 王瑾 | 女 | 常务委员 | 副主任医师/副院长 | 临床医学 | 河南省漯河市第六人民医院 |
| 65 | 徐金义 | 男 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心脏电生理 | 河南省人民医院 |
| 66 | 褚嫒嫒 | 女 | 常务委员 | 副主任医师/主任 | 功能科 | 甘肃省人民医院 |
| 67 | 赖珩莉 | 女 | 常务委员 | 主任医师/副院长 | 心血管医院 | 江西省人民医院 |
| 68 | 陈琦玲 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科 | 北京大学人民医院 |
| 69 | 陈业群 | 男 | 常务委员 | 主任医师/院长 | 心血管内科 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
| 70 | 余再新 | 男 | 常务委员 | 主任医师/院长 | 心血管专业 | 长沙经开医院 |
| 71 | 邵丽莉 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科 | 邯郸市第一医院 |
| 72 | 林金秀 | 女 | 常务委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科 | 福建医科大学附属第一医院 |
| 73 | 刘冀兴 | 男 | 秘书、委员 | 总经理 | 临床医学 | 江苏斯坦德利科技有限公司 |
| 74 | 戴淑婷 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 山西省心血管病医院综合检查科 |
| 75 | 池洪杰 | 女 | 委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 76 | 李冬云 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心保健一科 |
| 77 | 孙晓楠 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心心内科 |
| 78 | 王海军 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心心内科 |
| 79 | 刘杰 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 中国康复研究中心 |
| 80 | 钟久昌 | 男 | 委员 | 教授/主任 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 81 | 林明雄 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 中医科 | 解放军总医院(北京复兴路28号院) |
| 82 | 刘红霞 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 湘西自治州人民医院(吉首大学第一附属医院) |
| 83 | 梁鹏 | 女 | 委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 北京市垂杨柳医院心内科 |
| 84 | 张燕 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 解放军总医院第二医学中心保健一科 |
| 85 | 王建勇 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 天津泰达国际心血管病医院 |
| 86 | 张再伟 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 山东省济宁市第一人民医院 |
| 87 | 阿迪拉.阿扎提 | 女 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 新疆医科大学第一附属医院急诊科 |
| 88 | 方红 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 心电学技术 | 广东省江门市中心医院电生理科 |
| 89 | 邢燕 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 同济大学附属东方医院 |
| 90 | 刘喜久 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 中医学 | 黑龙江省望奎县中医院 |
| 91 | 李莉 | 女 | 委员 | 副主任技师 | 心电学技术 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 92 | 李佳丹 | 女 | 委员 | 主治医师 | 心血管内科学 | 北京市门头沟区医院(北京市门头沟区桥东街10号) |
| 93 | 汤涌 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 南京市第二医院心内科 |
| 94 | 张蕊 | 女 | 委员 | 主治医师 | 心血管内科学 | 青岛大学附属医院心内科 |
| 95 | 范靓靓 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 青岛大学附属医院 |
| 96 | 李姗 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 青岛大学附属医院西海岸院区 |
| 97 | 吕晓冰 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 青岛大学附属医院心电诊断科 |
| 98 | 张震 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 四川省成都市第三人民医院 |
| 99 | 黄启祥 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心电生理 | 广东省江门市中山医院电生理科 |
| 100 | 俞峰 | 男 | 委员 | 副主任医师/科副主任 | 心血管内科学 | 陆军第七十二集团军医院心内科 |
| 101 | 刘鹏 | 男 | 委员 | 主任医师/副院长 | 内科学 | 鹤壁市人民医院 |
| 102 | 王芳洁 | 女 | 委员 | 副主任医师/科副主任 | 儿科学 | 河南省郑州市儿童医院儿科 |
| 103 | 闫世林 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心内科 | 陕西省咸阳市杨凌示范区医院心内科 |
| 104 | 王娟莉 | 女 | 委员 | 主任医师/科主任 | 小儿心血管 | 西安市儿童医院心内科 |
| 105 | 安斌 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 山西省晋城市城区晋城大医院心内科 |
| 106 | 刘相丽 | 女 | 委员 | 副教授/内科教研室副主任 | 心血管内科学 | 天津医科大学第二医院心脏科 |
| 107 | 顾浩 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 神经内科学 | 河南省漯河市第二人民医院 |
| 108 | 王铁成 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心脏康复 | 济宁医学院附属医院 |
| 109 | 孙军昌 | 男 | 委员 | 副主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 青岛西海岸新区中心医院心内科 |
| 110 | 赵红玲 | 女 | 委员 | 主任医师/科主任 | 神经内科学 | 大连市中心医院神经内科 |
| 111 | 马舒贝 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 神经内科学 | 大连市中心医院神经内科 |
| 112 | 王彦梅 | 女 | 委员 | 副主任医师/科副主任 | 心血管内科学 | 山东省济宁市第一人民医院心电图室 |
| 113 | 刘汉雄 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 成都市第三人民医院心内科 |
| 114 | 李世军 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 大连市中心医院心内科 |
| 115 | 张正伟 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 安阳市人民医院心内科 |
| 116 | 王志勇 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 临床医学 | 浙江省嘉兴市第一医院 |
| 117 | 白志生 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 陕西省宝鸡市人民医院心内科 |
| 118 | 杜振兰 | 女 | 委员 | 副主任医师/科主任 | 临床医学 | 山东省泰安市中心医院 |
| 119 | 吴湘杰 | 男 | 委员 | 副主任技师/科主任 | 临床医学 | 陕西省西安市人民医院功能检查科 |
| 120 | 王小萍 | 女 | 委员 | 主任医师/副主任 | 临床医学 | 赣南医学院第一附属医院 |
| 121 | 胡文泽 | 男 | 委员 | 副主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属复兴医院 |
| 122 | 刘平 | 女 | 委员 | 副主任护师/护士长 | 儿科护理学 | 中南大学湘雅二医院 |
| 123 | 裴娟慧 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 北京航天总医院 |
| 124 | 孙小勇 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 临床医学 | 宁波市慈溪市慈林医院 |
| 125 | 王晓东 | 男 | 委员 | 副主任医师/科主任 | 临床医学 | 河南省南阳市第二人民医院 |
| 126 | 王璟 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 陕西省咸阳市中心医院 |
| 127 | 侯军龙 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 内科学 | 陕西省咸阳市中心医院 |
| 128 | 韩文忠 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 河北省沧州中西医结合医院 |
| 129 | 熊琴梅 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 南昌大学第二附属医院心内科 |
| 130 | 张海军 | 男 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 河北省邯郸市第一医院心内科 |
| 131 | 王振先 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 儿科学 | 山东大学第二医院 |
| 132 | 张树江 | 男 | 委员 | 主任医师/副院长 | 临床医学 | 北大荒集团建三江医院 |
| 133 | 宋燕 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 山东省临沂市中心医院心电图室 |
| 134 | 孙艳玲 | 女 | 委员 | 主任中医师/科主任 | 中医学 | 河南省洛阳市中医院心内科 |
| 135 | 孙志军 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 136 | 陈荔红 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 大连医科大学附属大连市三院 |
| 137 | 文雯 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 心电图诊断 | 河南省郑州市中心医院 |
| 138 | 崔旭辉 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 陕西省延安大学咸阳医院 |
| 139 | 魏静华 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 陕西省西安医学院附属宝鸡医院 |
| 140 | 高伟栋 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 内科学 | 江门市中心医院心内科 |
| 141 | 宋昌军 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 神经内科学 | 陕西省西安市森工医院 |
| 142 | 邱恒霞 | 女 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 儿科学 | 大连市中心医院心脏电生理科 |
| 143 | 伍勇 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 心血管内科学 | 江苏省扬州大学附属医院 |
| 144 | 杨瑞雪 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 山东大学齐鲁医院 |
| 145 | 孟锐 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 内科学 | 北京航天中心医院 |
| 146 | 罗丹 | 女 | 委员 | 主治医师 | 心血管内科学 | 湘西自治州人民医院(吉首大学第一附属医院) |
| 147 | 宋小丽 | 女 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心电图诊断 | 河南省濮阳市油田总医院功能科 |
| 148 | 范瑞云 | 女 | 委员 | 主任医师/科主任 | 心血管内科学 | 联勤保障部队第983医院 |
| 149 | 叶人诵 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 内科学 | 上海市第八人民医院 |
| 150 | 王燕 | 女 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 山东省青岛市市立医院 |
| 151 | 王昱 | 女 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 老年危重症 | 航天中心医院 |
| 152 | 贺文帅 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 内蒙古自治区人民医院心内科 |
| 153 | 韩珂 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 神经病学 | 中山大学附属第七医院(深圳) 神经医学中心 |
| 154 | 李凡 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 神经病学 | 北京大学第一医院 |
| 155 | 霍艳明 | 女 | 委员 | 主任医师/科主任 | 中医学 | 中国中医科学院望京医院心内科 |
| 156 | 孙伟 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 中西医结合 | 中国中医科学院望京医院心内科 |
| 157 | 何金山 | 男 | 委员 | 主治医师 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院 |
| 158 | 高艳 | 女 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 陕西省人民医院功能检查科 |
| 159 | 段江波 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院心内科 |
| 160 | 杜艳艳 | 女 | 委员 | 主治医师 | 心血管内科学 | 山东省济宁医学院附属医院心内科 |
| 161 | 王锐 | 女 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心电学 | 云南省玉溪市人民医院心内科 |
| 162 | 王芝荣 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 陕西省延安大学咸阳医院心内科 |
| 163 | 张波 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 临床医学 | 江汉大学附属医院武汉市第六医院 |
| 164 | 渠述秋 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 临床医学 | 新疆克拉玛依市独山子人民医院心内科 |
| 165 | 金鄂 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 心电学 | 湖北省荆门市第一人民医院心功能科 |
| 166 | 吕航 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 临床医学 | 武汉亚心总医院 |
| 167 | 廖莹 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 儿科学 | 北京大学第一医院儿科 |
| 168 | 庞燕 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 新疆克拉玛依市独山子人民医院功能科 |
| 169 | 万志荣 | 男 | 委员 | 主任医师 | 神经病学 | 航天中心医院神经内科 |
| 170 | 马琼芬 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心电学 | 云南省大理白族自治州人民医院功能科 |
| 171 | 金红芳 | 女 | 委员 | 教授/副主任 | 儿科学 | 北京大学第一医院儿科 |
| 172 | 谢启应 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 中南大学湘雅医院心内科 |
| 173 | 石瑞正 | 男 | 委员 | 研究员/副主任 | 临床医学 | 中南大学湘雅医院心内科 |
| 174 | 王喜福 | 男 | 委员 | 主任医师 | 急诊医学 | 北京安贞医院急危重症中心 |
| 175 | 何佳 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 中医学 | 中国医学科学院阜外医院功能监测科 |
| 176 | 昃峰 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 北京大学人民医院心内科 |
| 177 | 黄敏 | 女 | 委员 | 主任医师 | 小儿心血管学 | 上海交通大学附属儿童医院 |
| 178 | 赵翠芬 | 女 | 委员 | 教授/科主任 | 儿科学 | 山东大学齐鲁医院儿科 |
| 179 | 石琳 | 女 | 委员 | 主任医师/科主任 | 儿科学 | 首都儿科研究所附属儿童医院心血管内科 |
| 180 | 张录兴 | 男 | 委员 | 副主任医师/科主任 | 临床医学 | 西安国际医学中心医院心电检查中心 |
| 181 | 杨斌 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 青岛大学附属医院黄岛院区心内科 |
| 182 | 程效 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 心血管内科学 | 福州市第一医院心脏康复中心 |
| 183 | 张彦 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 心血管内科学 | 福州市第一医院心内科 |
| 184 | 冯艳 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 心电学 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| 185 | 张淑桂 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 临淄心电图远程会诊中心 |
| 186 | 董湘玉 | 女 | 委员 | 教授 | 儿科学 | 兰州大学第二医院儿童医院 |
| 187 | 陈牧雷 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 首都医科大学附属北京朝阳医院心内科 |
| 188 | 田宏 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 小儿心血管 | 复旦大学附属儿科医院心电心功能室 |
| 189 | 郭军红 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 神经内科学 | 山西医科大学第一医院 |
| 190 | 母会芃 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 山西省晋城市晋城大医院心内科 |
| 191 | 曾安宁 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 临床医学 | 贵州省黔南州布依族苗族自治州人民医院心内科 |
| 192 | 李勇 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心血管内科学 | 浙江省杭州市余杭区良渚医院 |
| 193 | 李贯绯 | 女 | 委员 | 主任医师 | 神经内科学 | 吉林省人民医院 |
| 194 | 李凇 | 男 | 委员 | 主任医师/副主任 | 神经内科学 | 吉林省人民医院 |
| 195 | 魏莹 | 女 | 委员 | 主任医师/主任 | 心血管康复 | 山东大学齐鲁医院德州医院 |
| 196 | 岳伟 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 神经病学 | 天津市南区环湖医院 |
| 197 | 吴瑕 | 女 | 委员 | 主任医师/院长 | 内科学 | 河北港口集团有限公司港口医院 |
| 198 | 高江峰 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 心血管内科学 | 呼和浩特市第一医院 |
| 199 | 周海涛 | 男 | 委员 | 主任医师/主任 | 临床医学 | 江苏省扬中市人民医院 |
| 200 | 江磊磊 | 女 | 委员 | 主任技师 | 心电学 | 江苏省中医院功能检查科 |
| 201 | 于杨 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 华中科技大学附属武汉市中心医院 |
| 202 | 沈建芬 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 中国医科大学附属第一医院心内科 |
| 203 | 左汉恒 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 山东省济宁医学院附属医院心内科 |
| 204 | 王宝月 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 超声学 | 吉林省长春市一汽总医院电诊科 |
| 205 | 任勇 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 心血管内科学 | 湖北省襄阳市中心医院心内科 |
| 206 | 汪伶俐 | 女 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 临床医学 | 江苏省苏州市张家港市江苏大学附属澳洋医院医务部 |
| 207 | 路映攀 | 男 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 内科学 | 山西省汾阳医院心功能科 |
| 208 | 宋鹏杰 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 河北港口集团有限公司港口医院功能科 |
| 209 | 李冬梅 | 女 | 委员 | 副主任医师/副主任 | 神经病学 | 河北港口集团有限公司港口医院 |
| 210 | 肖春霞 | 女 | 委员 | 副主任医师/主任 | 心电学 | 湖南省长沙市湖南省人民医院心电图室 |
| 211 | 王红 | 女 | 委员 | 副主任护师/护士长 | 护理学 | 首都医科大学附属北京朝阳医院CCU |
| 212 | 田克钧 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 江西省赣州市赣南医学院第一附属医院 |
| 213 | 崔勇 | 男 | 委员 | 副主任技师/主任 | 心电学 | 山东省聊城市人民医院 |
| 214 | 柳诗浩 | 男 | 委员 | 副主任医师/主任 | 临床医学 | 常德市第一人民医院 |
| 215 | 李贵 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 福建医科大学附属第一医院心电图室 |
| 216 | 邵帅 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管内科学 | 天津医科大学第二医院 |
| 217 | 李顺宝 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 保定市第一中心医院 |
| 218 | 徐兆龙 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 锦州医科大学附属第一医院 |
| 219 | 常清华 | 女 | 委员 | 主治医师 | 心内科 | 锦州医科大学附属第一医院 |
| 220 | 赵兴利 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 普通内科 | 安徽省临泉县人民医院 |
| 221 | 聂贞蕴 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 江西省丰城市人民医院 |
| 222 | 黄浪静 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 长沙经开医院 |
| 223 | 胡禄华 | 男 | 委员 | 主任医师 | 临床医学 | 进贤县人民医院 |
| 224 | 熊水才 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 进贤县人民医院 |
| 225 | 谢志平 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 抚州市东乡区人民医院 |
| 226 | 邱德和 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 抚州市临川区人民医院 |
| 227 | 官慧明 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 抚州市临川区人民医院 |
| 228 | 付书亮 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 神经内科 | 抚州市临川区人民医院 |
| 229 | 刘端甫 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 吉安市中心人民医院 |
| 230 | 陈斌 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 绵阳市第三人民医院 |
| 231 | 郑武扬 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 厦门大学附属第一医院 |
| 232 | 唐蓉 | 女 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 厦门大学附属第一医院 |
| 233 | 张紫冠 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 厦门大学附属第一医院 |
| 234 | 黄忠武 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 中西医 | 黎川县人民医院 |
| 235 | 张静华 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心血管 | 郑州大学第一附属医院 |
| 236 | 邓婷婷 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 景德镇市第三人民医院 |
| 237 | 刘伟 | 女 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 邯郸市中心医院 |
| 238 | 杨永忠 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 邯郸市中心医院 |
| 239 | 张雨虹 | 女 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 江西省萍乡市人民医院 |
| 240 | 邱明涛 | 男 | 委员 | 主治医师 | 心内科 | 江西省萍乡市人民医院 |
| 241 | 彭超 | 男 | 委员 | 主任医师 | 心内科 | 兴义市人民医院 |
| 242 | 丁华永 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 驻马店市中心医院 |
| 243 | 刘学森 | 男 | 委员 | 副主任医师 | 心内科 | 驻马店市中心医院 |
| 244 | 张菊花 | 女 | 委员 | 副主任医师 | 心电图 | 驻马店市中心医院 |
