中国老年保健医学研究会健康产业发展分会委员登记表
发布日期:
来源:浏览:2428
序号 | 姓名 | 性别 | 分会任职 | 职称、职务 | 工作单位及地址 |
1 | 田文生 | 男 | 名誉会长 | 名誉会长 | 原中国老年保健医学研究会 |
2 | 李国军 | 男 | 会长 | 主任 | 中国风景名胜区协会 |
3 | 崔景军 | 男 | 常务副会长兼秘书长 | 专家、高级顾问 | 原国防军工系统 |
4 | 王庆军 | 男 | 副会长 | 董事长 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 |
5 | 王 勇 | 男 | 副会长 | 副主任 | 中国老龄事业发展基金会老年健康基金管理委员会 |
6 | 武 亮 | 男 | 副会长 | 主任 | 北京小汤山医院康复中心主任与康复研究室 |
7 | 涂朝晖 | 男 | 副会长 | 专家委员 | 北京大学老龄产业顾问与专家委员会 |
8 | 杨广义 | 男 | 副会长 | 董事长 | 浙江亿家医疗器械有限公司 |
9 | 李宝恒 | 男 | 副会长 | 董事长 | 天津宝恒集团 |
10 | 唐振兴 | 男 | 顾问 | 巡视员 | 原全国老龄办 |
11 | 陈大为 | 男 | 常务理事 |
|
|
12 | 冯定祥 | 男 | 常务理事 | 台长 | 中国教育网络电视台健康台 |
13 | 郭泓昕 | 男 | 常务理事 | 副主任 | 中医药文化传播公益基金 |
14 | 顾 锐 | 男 | 常务理事 | 制片人 | 中央电视台纪录片频道 |
15 | 宫 民 | 女 | 常务理事 | 董事长 | 北京蓝域湾健康管理有限公司 |
16 | 姜海林 | 男 | 常务理事 |
|
|
17 | 罗秀荃 | 女 | 常务理事 |
| 大庆市公信养老服务评估中心 |
18 | 刘美汀 | 女 | 常务理事 | 副秘书长 | 中国老年保健医学研究会健康产业分会 |
19 | 林志高 | 男 | 常务理事 |
|
|
20 | 李 强 | 男 | 常务理事 | 总工程师 | 中国老龄协会信息中心 |
21 | 李亚臣 | 男 | 常务理事 | 董事长 | 北京中大康旅健康管理公司 |
22 | 佘洪波 | 男 | 常务理事 | 执行主任 | 中国中医科学院远程会诊中心 |
23 | 邰德民 | 男 | 常务理事 | 主任 | 原大同市民政局局长兼市老龄办 |
24 | 王大真 | 男 | 常务理事 | 主任 | 中国老龄健康促进工程公共服务部 |
25 | 王健童 | 男 | 常务理事 | 副秘书长 | 中国老年保健医学研究会健康产业分会 |
26 | 王 宫 | 男 | 常务理事 |
|
|
27 | 文 华 | 女 | 常务理事 | 主治医师 | 解放军309医院 |
28 | 余振兴 | 男 | 常务理事 | 专家委员 | 北京大学老龄产业顾问与专家委员会 |
29 | 于天琳 | 女 | 常务理事 | 总经理 | 北京华研长寿屋科技有限公司 |
30 | 张国良 | 男 | 常务理事 |
| 吉林天三奇药业 |
31 | 陈东祥 | 男 | 理事 |
| 祥升泰(北京)健康管理有限公司 |
32 | 陈丽波 | 女 | 理事 | 董事长 | 黑龙江宜乐商贸有限公司 |
33 | 陈月娥 | 女 | 理事 | 总经理 | 辽宁盛峰货运有限公司 |
34 | 陈显峰 | 男 | 理事 | 总经理 | 辽宁盛峰货运有限公司副 |
35 | 杜清静 | 女 | 理事 | 总经理 | 拉普医疗器械(北京)有限公司 |
36 | 崔晓宇 | 男 | 理事 | 副总 | 中国交信科 |
37 | 房嘉信 | 男 | 理事 | 总经理 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 |
38 | 付玉秀 | 女 | 理事 | 市场总监 | 华济堂(北京)健康科技有限公司 |
39 | 高俊巍 | 男 | 理事 | 理事长 | 北京国居养老服务中心 |
40 | 耿文萃 | 女 | 理事 | 董事长 | 香港德元实业有限公司 |
41 | 郭启朝 | 男 | 理事 | 委员 | 大河报主任记者南阳市政协 |
42 | 郭效真 | 男 | 理事 | CEO | 中能世源(北京)科技有限公司 |
43 | 龚 芳 | 女 | 理事 | 记者 | 内蒙古自治区电视台 |
44 | 纪 然 | 男 | 理事 | 秘书长 | 中医药文化传播公益基金 |
45 | 何 岩 | 女 | 理事 | 健康管理师 |
|
46 | 何茹渊 | 女 | 理事 | 总经理 | 义乌益安健康管理资源有限公司 |
47 | 侯亚贞 | 女 | 理事 |
| 北京同仁堂崇文门有限公司分店 |
48 | 黄春波 | 女 | 理事 | 主编 | 时代中国之声杂志 |
49 | 黄丽元 | 女 | 理事 | 院长 | 海南省科学院常务 |
50 | 黄晓峰 | 男 | 理事 |
| 东阳市越欣养生保健有限公司 |
51 | 胡 兵 | 男 | 理事 | 执行董事 | 成都美眠科技有限公司 |
52 | 胡玉红 | 女 | 理事 | 副总裁 | 天津宝恒集团 |
53 | 孔红忠 | 男 | 理事 |
| 徐州恒基生命科技有限公司 |
54 | 兰庆林 | 男 | 理事 | 院长 | 北大商学院 |
55 | 罗 琦 | 男 | 理事 |
| 道康集团、道康慈善基金会 |
56 | 刘 岩 | 男 | 理事 |
| 北京拉普有限责任公司 |
57 | 刘继业 | 男 | 理事 | 总裁 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 |
58 | 刘 昕 | 男 | 理事 |
| 中国交通信息科技集团有限公司 |
59 | 刘雪驰 | 男 | 理事 | 副会长 | 黑龙江省健康学会 |
60 | 林礼明 | 男 | 理事 |
| 享舟(上海)信息技术有限公司 |
61 | 李金龙 | 男 | 理事 | 副秘书长 | 中国老年保健医学研究会健康产业分会 |
62 | 李 静 | 女 | 理事 | 副秘书长 | 中国老年保健医学研究会健康产业分会 |
63 | 李英男 | 男 | 理事 | 处长 | 北京中国科学院老专家技术中心科技合作处 |
64 | 李培湍 | 男 | 理事 | 主任 | 中国新闻杂志社 |
65 | 李红彪 | 男 | 理事 | 院长 | 辽阳中医院原 |
66 | 龙 玺 | 男 | 理事 | 副处长 | 中国老龄协会信息中心 |
67 | 卢政伟 | 男 | 理事 |
| 北京中电利德科技有限公司 |
68 | 鲁维允 | 男 | 理事 |
| 人民日报海外版主任 |
69 | 宋立新 | 男 | 理事 | 董事长 | 青康旅北京健康科技有限公司 |
70 | 孙 波 | 男 | 理事 | 总经理 | 天津市居家乐科技发展有限公司 |
71 | 苏建民 | 男 | 理事 | 董事长 | 天津摩天集团有限公司 |
72 | 佟雪峰 | 男 | 理事 | 理事长 | 北京国居养老服务中心 |
73 | 王 林 | 男 | 理事 |
| 北京良相大数据技术研究院 |
74 | 王晋新 | 男 | 理事 |
| 309医院社区居委会 |
75 | 王运霞 | 男 | 理事 | 院长 | 襄阳遨游神州医院 |
76 | 王 凯 | 女 | 理事 | 运营总监 | 华济堂(北京)健康科技有限公司 |
77 | 王志立 | 男 | 理事 | 副会长 | 中国保健协会 |
78 | 王旭飞 | 男 | 理事 | 部长 | 天津宝恒集团 |
79 | 王春菊 | 女 | 理事 | 院长 | 内蒙古中医院 |
80 | 吴 绵 | 女 | 理事 |
| 中国质量报 |
81 | 吴 佳 | 男 | 理事 | 总经理 | 北京蒲公英医联科技发展有限公司 |
82 | 伍卫华 | 女 | 理事 | 总经理 | 星迹文化传播发展北京有限公司 |
83 | 许 吉 | 男 | 理事 |
| 韩国自然医学研究院 |
84 | 熊大春 | 男 | 理事 | 总经理 | 北京悠尼可生物科技有限公司 |
85 | 严丽娜 | 女 | 理事 |
| 瑞德金丝燕养殖有限公司 |
86 | 闫万明 | 男 | 理事 | 厅长 | 原内蒙古自治区科技厅 |
87 | 叶志明 | 男 | 理事 | 董事长 | 北京天鼎康科技发展有限公司 |
88 | 于秦岩 | 男 | 理事 | 总经理 | 沈阳市华研电子有限公司 |
89 | 郑 盟 | 男 | 理事 | 副总经理 | 中农科发展中心深圳有限公司 |
90 | 赵爱梅 | 女 | 理事 | 副总经理 | 山东爱升信息科技有限公司 |
91 | 张端文 | 男 | 理事 |
| 北京泰龙慷农业生物科技有限公司 |
92 | 张 江 | 男 | 理事 | 主任编辑 | 原北京电视台医林奇观制片人 |
93 | 赵 君 | 女 | 理事 |
| 北京天鼎康科技发展有限公司 |
94 | 赵艳芬 | 女 | 理事 | 董事长 | 北京喜开路健康管理有限公司 |
95 | 赵 宁 | 女 | 理事 |
| 中国风景名胜区协会 |
96 | 赵小雅 | 女 | 理事 | 招商部主任 | 中国义乌健康城 |
97 | 周晓宇 | 男 | 理事 |
| 融兴达科技有限公司办公室主任 |
98 | 宗朝晖 | 男 | 理事 | 董事长 | 中投华隆投资有限公司 |
99 | 朱秋兰 | 女 | 理事 |
| 北京盛德鑫融健康咨询有限公司 |
100 | 朱星任 |
| 理事 | 董事长 | 纵行互联(北京)科技有限公司 |
101 | 朱霄嶽 |
| 理事 |
| 浙江省老龄产业协会会长 |